JZO-M0810-C6
- JONATHAN C&T

- 1월 13일
- 2분 분량
i3 8세대와 i5 10세대 두 가지 버전으로 준비가 되어있는
"JZO-M0810-C6" 모델을 소개해드리겠습니다

Specification |
|
CPU | Intel Core 8th i3-8145U (2.1G~3.9G) Intel Core 10th i5-10210U (1.6G~4.2G) |
RAM | 2 x SO-DIMM DDR4 2666/2400MHz Max32GB |
Display | Dual Display Support HDMI, VGA, LVDS 1 x VGA 1 x HDMI |
Ethernet | Onboard 1*Realtek RTL8106 100M |
BIOS | AMI BIOS |
Audio | Built-in Amplifier out3W@4Ω 1.7W@8Ω max 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
Storage | 1 x SATA 1 x M.2MKey (NVME PCIEx4/SATA Self |
Expansion | 1 x M.2, 1 x M.2-Pcie, 4 x USB2.0, 6 x USB 3.1 6 x RS232, 1 x SATA, 1 x SATA PWR, 1 x JVGA |
Rear Panel I/O | 4 x USB3.1 1 x LAN (RJ45) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Line out / 1 x Mic in |
I/O Headers | 6 x RS232 (1 x RS485 Optional, 2 x port DCD전원 가능) 1 x F_USB3.1 PIN(Support extended to2*USB3.1 1 x 4PIN ATX PIN 1 x GPIO PIN(8*GPIO) 1 x VGA_H PIN |
Power | 1 x DC_IN 12V(4Pin ATX PWR) |
Mechanical&Environmental | 170mm x 170mm(LxW) Operating:0~60℃; Storage: -20~75℃ |
OS | Windows 10, Windows 11 , Linux |
"JZO-M0810-C6" 제품은 기본 사양으로 같은 보드에
"i3-8145U"가 장착된 모델과 "i5-10210"가 장착된 모델, 두 종류가 있습니다.
HDMI, VGA, HDMI 디스플레이를 지원하며,
SO-DIMM DDR4를 지원하는 메모리 슬롯 2개가 있습니다.
Test Report | i3 | i5 | |
Power Usage | TDP | 15W | 15W |
| Maximum Power Usage | 19.7W | 38W |
| OS Standby Power | 15W | 16.8W |
3DMark Test (Fire Strike 1.1) | Total Score | 772 | 950 |
| Graphic Score | 866 | 1042 |
| Physics score | 3615 | 7761 |
| Combined Score | 258 | 316 |
Geek Bench Test (Ver 5.4.6) | Single-Core | 884 | 1005 |
| Multi-Core | 1566 | 3016 |
TDP는 두가지 모델 다 15W로 설계되어있으며,
부팅 테스트나 3D MARK 테스트 등 테스트를 진행하는 동안 보인 최대 전력 사용량은
i3-8세대는 19.7W, i5-10세대는 38W로 나타났습니다.
OS 대기 전력은 각각 15W와 16.8W로 측정되었습니다.
3D Mark 테스트와 Geek Bench 테스트의 결과는 위의 표와 같이 측정되었습니다.
문의사항은 아래의 카카오플러스로 연락주시면 감사하겠습니다.
더 많은 제품에 대한 정보가 필요하신 분들께서는 하단의 링크를 참고해주시길 바랍니다.


댓글